RESULTADOS OFICIAIS CAMPEONATO ESTADUAL 2017
CLASSIFICADOS PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO 2017
As categorias Bikini Fitness e Men’s Physique sofreram alterações nas divisões por altura, e que já serão aplicadas no Campeonato Brasileiro.
Nesta publicação os atletas foram classificados já respeitando as novas divisões.
Categoria Junior até 75 Kg:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeão | 4 | Thiago Strapazzon | 4 |
Vice-campeão | 235 | Matheus Xavier Palla | 6 |
3º Lugar | 224 | Gabriel Vieira | 9 |
4º Lugar | 271 | Eduardo Darius | 12 |
- Classificados:
- Thiago Strapazzon
- Matheus Xavier Palla
- Gabriel Vieira
Categoria Junior acima de 75 Kg:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeão | 280 | João Vicente Lobe Ladwig | 3 |
Vice-campeão | 6 | Jefferson Ewald | 6 |
3º Lugar | 251 | Ciro Manfrão | 9 |
4º Lugar | 284 | Lucas Sosa Tigre | 12 |
- Classificados:
- João Vicente Lobe Ladwig
- Jefferson Ewald
- Ciro Manfrão
Categoria Culturismo Master até 80 kg:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeão | 28 | Adriano Ramos | 3 |
Vice-campeão | 12 | Álvaro Cesar | 6 |
- Classificados:
- Adriano Ramos – Master I até 80 Kg
- Álvaro César – Master III
Culturismo Master acima de 80 Kg:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeão | 29 | Sidney Wobeto | 3 |
Vice-campeão | 244 | Jorge Luciano | 6 |
3º Lugar | 13 | Rodrigo Granetto | 9 |
4º Lugar | 231 | Nilson Leonel | 12 |
5º Lugar | 282 | Rene Canto | 15 |
- Classificados:
- Sidney Wobeto – Master I até 90 Kg
- Jorge Luciano – Master I acima de 90 Kg
- Rodrigo Graneto – Master I até 90 Kg
- Nilson Leonel – Master I acima de 90 Kg
- Rene Canto – Master II acima de 80 Kg
Women’s Physique:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeã | 272 | Bianca Gomes | 4 |
Vice-campeã | 41 | Gleice Antunes | 5 |
3º Lugar | 36 | Ana Cristina Feijó | 9 |
4º Lugar | 10 | Cristina Neuhaus | 11 |
5º Lugar | 140 | Elaine Cordeiro | 14 |
6º Lugar | 15 | Dienifer Oliveira | 18 |
- Classificadas:
- Bianca Gomes – Women’s Physique até 163 cm
- Gleice Antunes – Women’s Physique até 163 cm
- Ana Feijó – Women’s Physique até 163 cm / Women’s Physique Master
- Elaine Cordeiro – Women’s Physique Master
Culturismo Clássico até 171 cm:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeão | 242 | Fernando do Nascimento | 3 |
Vice-campeão | 264 | Rodrigo Dutka | 6 |
- Classificados:
- Fernando do Nascimento
- Rodrigo Dutka
Culturismo Clássico até 175 cm:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeão | 8 | Filipe Testoni | 5 (desempate: 8) |
Vice-campeão | 26 | Miagui Azevedo | 5 (desempate 9) |
3º Lugar | 270 | Lucas Silva Santos | 7 |
4º Lugar | 263 | Kalyl Moreira | 14 |
5º Lugar | 139 | Pedro Miguel Gonçalves | 15 |
6º Lugar | 271 | Eduardo Darius | 19 |
7º Lugar | 11 | Willian Pavan | 20 |
- Classificados:
- Filipe Testoni
- Miagui Azevedo
- Lucas Silva Santos
- Eduardo Darius – Clássico Júnior
Culturismo Clássico até 180 cm:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeão | 27 | Felipe Kokudai | 3 |
Vice-campeão | 238 | Jonas Tadeu Seibert | 8 |
3º Lugar | 22 | Jhonata Correia | 9 |
4º Lugar | 24 | Giovani de Oliveira | 10 |
5º Lugar | 281 | Edson Bastos | 16 |
6º Lugar | 266 | Diego Pereira da Silva | 18 |
7º Lugar | 223 | Osvaldo Machado | 22 |
8º Lugar | 128 | Maureci Raul | 24 |
9º Lugar | 232 | João Marcos Volpini | 26 |
- Classificados:
- Felipe Kokudai
- Jonas Tadeu Seibert
- Jhonata Correia
Culturismo Clássico acima de 180 cm:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeão | 148 | Victor Mutante | 3 |
Vice-campeão | 233 | Luiz André Coelho Araújo | 6 |
3º Lugar | 9 | Guilherme Voss | 9 |
4º Lugar | 269 | Mitson Collombelli | 12 |
- Classificados:
- Victor Mutante
- Luiz André Coelho Araújo
- Guilherme Voss
Body Fitness até 163 cm:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeã | 274 | Neila Araújo | 3 |
Vice-campeã | 132 | Aline Rosa de Llima | 6 |
- Classificadas:
- Neila Araújo
- Aline Rosa de Lima – Body Fitness até 163 / Body Fitness Master
Body Fitness acima de 163 cm:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeã | 141 | Noemi Mirielli | 3 |
Vice-campeã | 227 | Karla Cristina | 6 |
3º Lugar | 131 | Scheila Gabriela Sandi | 9 |
- Classificadas:
- Noemi Mirielli – Body Fitness até 168 cm
- Karla Cristina – Body Fitness acima de 168 cm
- Scheila Gabriela – Body Fitness até 168 cm / Body Fitness Master
Culturismo Sênior até 70 Kg
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeão | 16 | Maroun Michel | 3 |
Vice-campeão | 228 | Julio Dias Junior | 6 |
3º Lugar | 278 | José Carlos Rieg | 9 |
4º Lugar | 235 | Matheus Xavier Palla | 12 |
5º Lugar | 264 | Rodrigo Dutka | 15 |
6º Lugar | 12 | Álvaro César | 18 |
- Classificados:
- Maroun Michel – Sênior até 70 Kg
- Julio Dias Junior – Sênior até 70 Kg
- José Carlos Rieg – Sênior até 70 Kg
- Matheus Xavier Palla – Sênior até 65 Kg
Culturismo Sênior até 75 Kg:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeão | 145 | Diego Pereira | 6 |
Vice-campeão | 28 | Adriano Ramos | 7 |
3º Lugar | 20 | Bruno Henrique Lopes | 8 |
4º Lugar | 46 | Willian Melo | 10 |
5º Lugar | 270 | Lucas Silva Santos | 12 |
- Classificados:
- Diego Pereira
- Adriano Ramos
- Bruno Henrique Lopes
Culturismo Sênior até 80 Kg:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeão | 30 | Isaque Wandscher | 3 |
Vice-campeão | 279 | Henrique de Oliveira | 7 |
3º Lugar | 150 | Rodrigo Arlécio | 8 |
4º Lugar | 1 | Marco Antônio Pedroso | 12 |
- Classificados:
- Isaque Wandscher
- Henrique de Oliveira
- Rodrigo Arlécio
Culturismo Sênior até 85 Kg:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeão | 24 | Giovani de Oliveira | 3 |
Vice-campeão | 13 | Rodrigo Granetto | 6 |
3º Lugar | 21 | Jhonata da Silva | 9 |
4º Lugar | 251 | Ciro Manfrão | 12 |
5º Lugar | 248 | Paulo Zimmermann | 15 |
- Classificados:
- Giovani de Oliveira
- Rodrigo Granetto
- Jhonata da Silva
Culturismo Sênior até 90 Kg:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeão | 280 | João Vicente Lobe Ladwig | 3 |
Vice-campeão | 29 | Sidney Wobeto | 6 |
3º Lugar | 7 | Jefferson Miguel | 9 |
- Classificados:
- João Vicente Lobe Ladwig
- Sidney Wobeto
- Jefferson Miguel
Culturismo Sênior até 95 Kg:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeão | 14 | Eduardo Albuquerque | 3 |
Vice-campeão | 244 | Jorge Luciano | 6 |
3º Lugar | 53 | Jean Carlos da Silveira | 10 |
4º Lugar | 142 | Marcus Vinicius Machado | 11 |
5º Lugar | 49 | Pedro Lignon Lucas | 15 |
- Classificados:
- Eduardo Albuquerque
- Jorge Luciano
- Jean Carlos da Silveira
Culturismo Sênior até 100 Kg:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeão | 257 | Celso Munhoz | 3 |
Vice-campeão | 39 | Mateus Bagatini | 6 |
- Classificados:
- Celso Munhoz
- Mateus Bagatini
Culturismo Sênior acima de 100 Kg:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeão | 250 | William Martins | 3 |
Vice-campeão | 47 | Rogério Rios | 6 |
- Classificados:
- William Martins
- Rogério Rios
Wellness Junior:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeã | 149 | Jaine Hariane | 4 |
Vice-campeã | 275 | Loara Nunes | 6 |
3º Lugar | 25 | Jessica Basso | 7 |
4º Lugar | 243 | Victoria Tonet | 12 |
- Classificadas:
- Jaine Hariane
- Loara Nunes
- Jessica Basso
Wellness até 158 cm:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeã | 40 | Mari Carvalho | 3 |
Vice-campeã | 42 | Fernanda Lopes | 8 |
3º Lugar | 267 | Juliana dos Santos | 10 |
4º Lugar | 277 | Andrea Ferrari | 11 |
5º Lugar | 18 | Jaqueline Leandro | 13 |
- Classificadas:
- Mari Carvalho
- Fernando Lopes
- Juliana dos Santos
Wellness até 163 cm:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeã | 262 | Josiane Kinder | 3 |
Vice-campeã | 129 | Bruna Schumann | 7 |
3º Lugar | 230 | Welaine Margraf | 10 |
4º Lugar | 273 | Simara Walter | 11 |
5º Lugar | 268 | Lia Conrado | 14 |
6º Lugar | 137 | Valéria Rodrigues da Silva | 17 |
7º Lugar | 259 | Roberta Paiva de Melo | 21 |
- Classificadas:
- Josiane Kinder
- Bruna Schumann
- Welaine Margraf
Wellness até 168 cm:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeã | 149 | Jaine Hariane | 4 |
Vice-campeã | 254 | Luiza Provenzano | 9 |
3º Lugar | 31 | Lina Hener | 11 (desempate 17) |
4º Lugar | 252 | Kayra Reis | 11 (desempate 19) |
5º Lugar | 25 | Jessica Basso | 14 |
6º Lugar | 32 | Bruna Karin Bragagnolo | 15 |
7º Lugar | 246 | Carolina de Abreu | 21 |
- Classificadas:
- Jaine Hariane
- Luiza Provenzano
- Lina Hener
Wellness acima de 168 cm:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeã | 48 | Bruna Maurer | 3 |
Vice-campeã | 147 | Geórgia Coelho | 7 |
3º Lugar | 275 | Loara Nunes | 8 |
4º Lugar | 239 | Fabiola Fachini | 11 |
5º Lugar | 35 | Paula Betina | 16 |
6º Lugar | 243 | Victória Tonet | 17 |
- Classificadas:
- Bruna Maurer
- Geórgia Coelho
- Loara Nunes
Wellness Master:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeã | 40 | Mari Carvalho | 3 |
Vice-campeã | 137 | Valéria Rodrigues da Silva | 8 |
3º Lugar | 130 | Micheli Vitali | 9 |
4º Lugar | 258 | Luciana Martins | 11 |
5º Lugar | 138 | Vanessa Lopes | 15 |
- Classificadas:
- Mari Carvalho
- Valéria Rodrigues da Silva
- Micheli Vitali
Bikini Fitness Junior:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeã | 256 | Alessandra dos Santos | 3 |
Vice-campeã | 255 | Amanda Ramalho | 6 |
3º Lugar | 146 | Bruna Gomez | 9 |
- Classificadas:
- Alessandra dos Santos – Bikini Junior até 160 cm
- Amanda Ramalho – Bikini Junior até 160 cm
- Bruna Gomez – Bikini Junior acima de 166 cm
Bikini Fitness até 160 cm:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeã | 256 | Alessandra dos Santos | 3 |
Vice-campeã | 255 | Amanda Ramalho | 6 |
- Classificadas:
- Alessandra dos Santos – até 160 cm
- Amanda Ramalho – até 158 cm
Bikini Fitness até 163 cm:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeã | 33 | Pamela Pacheco | 3 |
Vice-campeã | 260 | Jeisibel Denise | 6 |
3º Lugar | 226 | Ana Paula Partichelli | 9 |
4º Lugar | 50 | Elisangela Costa | 12 |
- Classificadas:
- Pamela Pacheco – até 162 cm
- Jeisibel Denise – até 164 cm
- Ana Paula Partichelli – até 164 cm
- Elisangela Costa – até 164 cm
Bikini Fitness acima de 163 cm:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeã | 144 | Elli Pinheiro | 3 |
Vice-campeã | 146 | Bruna Gomez | 6 |
3º Lugar | 247 | Juliana Dallagnol | 9 |
- Classificadas:
- Elli Pinheiro – Bikini até 169 cm
- Bruna Gomez – Bikini até 172 cm
- Juliana Dallagnol – Bikini até 169 cm
Bikini Fitness Master:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeã | 50 | Elisangela Costa | 3 |
- Classificada:
- Elisangela Costa
Men’s Physique Junior:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeão | 23 | Rodrigo Estevam | 3 |
Vice-campeão | 34 | Mateus Bernz | 6 |
3º Lugar | 133 | Higor Rodrigues | 9 |
- Classificados:
- Rodrigo Estevam – Junior acima de 174 cm
- Mateus Bernz – Junior acima de 174 cm
- Higor Rodrigues – Junior até 174 cm
Men’s Physique até 174 cm:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeão | 225 | Henrique Leonardi de Azevedo | 4 |
Vice-campeão | 45 | Adrian Dal Piva | 5 |
3º Lugar | 253 | Carlos Alexandre da Silva | 10 |
4º Lugar | 44 | Paulo Eccel | 12 |
5º Lugar | 5 | Pedro Martins | 15 |
6º Lugar | 133 | Higor Rodrigues | 16 |
- Classificados:
- Henrique Leonardi de Azevedo – até 173 cm
- Adrian Dal Piva – até 170 cm
- Carlos Alexandre da Silva – até 176 cm
- Paulo Eccel – até 176 cm
- Pedro Martins – até 173 cm
- Higor Rodrigues – até 173 cm
Men’s Physique até 178 cm:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeão | 23 | Rodrigo Estevam | 4 |
Vice-campeão | 17 | Gustavo de Carvalho | 5 |
3º Lugar | 261 | Jhadek Macichoneck | 10 |
4º Lugar | 237 | Rodrigo Alexandre da Silva | 13 |
5º Lugar | 236 | Lucas Renato Borges | 14 |
6º Lugar | 134 | Tiago Pavei | 18 |
7º Lugar | 283 | Daniel Felipe Gerardi | 25 |
8º Lugar | 249 | Richard Silvestri | 27 |
9º Lugar | 2 | Gregue Fausto | 28 |
10º Lugar | 241 | Luan Pablo de Aguiar | 29 |
11º Lugar | 37 | Michel Seibert | 29 |
- Classificados:
- Rodrigo Estevam – até 176 cm
- Gustavo de Carvalho – até 179 cm
- Jhadek Macichoneck – até 179 cm
- Rodrigo Alexandre da Silva – até 179 cm
- Lucas Renato Borges – até 176 cm
Men’s Physique acima de 178 cm:
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeão | 136 | Bruno Pereira de Andrade | 6 (desempate 10) |
Vice-campeão | 143 | Robson Roswot | 6 (desempate 11) |
3º Lugar | 234 | Wesleyi Teixeira | 9 |
4º Lugar | 34 | Mateus Bernz | 13 |
5º Lugar | 265 | Michael Douglas | 14 |
6º Lugar | 3 | Jocemar da Silva | 17 |
7º Lugar | 240 | Jadson Marques | 21 |
- Classificados:
- Bruno Pereira de Andrade – acima de 182 cm
- Robson Roswot – até 182 cm
- Wesleyi Teixeira – até 182 cm
- Mateus Bernz – até 182 cm
Muscular Men’s Physique
Colocação | Nº | Nome | Pontuação |
Campeão | 276 | Davi Luz | 3 |
Vice-campeão | 135 | Nikolas Fourier | 7 |
3º Lugar | 38 | Tony Marinho | 8 |
4º Lugar | 19 | Richarli Brose | 13 |
5º Lugar | 229 | Jadson Valdir Silveira | 14 |
6º Lugar | 245 | João Batista Martins Estevam | 16 |
- Classificados:
- Davi Luz
- Nikolas Fourier
- Tony Marinho
CAMPEÕES OVERALL
- Overall Júnior: João Vicente Lobe Ladwig
- Overall Master: Sidney Wobeto
- Overall Clássico: Felipe Kokudai
- Overall Body Fitness: Noemi Mirielli
- Overall Sênior: Celso Munhoz
- Overall Wellness: Mari Carvalho
- Overall Bikini Fitness: Alessandra dos Santos
- Overall Men’s Physique: Henrique Leonardi de Azevedo