ESTE É O HORÁRIO QUE CADA CATEGORIA DEVERÁ CHEGAR AO BACKSTAGE, NÃO O HORÁRIO QUE SUBIRÁ AO PALCO
A CATEGORIA MASTER QUE ERA ÚNICA, FOI DIVIDIDA EM ATE 80 KG E ACIMA DE 80 KG
AS CATEGORIAS, BIKINI ATE 169 CM E BIKINI ATE 172 CM, FORAM UNIFICADAS TORNANDO-SE BIKINI ACIMA DE 163
AS CATEGORIAS MEN’S PHYSIQUE ATE 170 CM E MEN’S PHYSIQUE ATE 174 CM, FORAM UNIFICADAS TORNANDO-SE MEN’S PHYSIQUE ATE 174 CM
CHEGADA AS 13 H
JUNIOR ATE 75 KG
Nº | NOME |
4 | THIAGO STRAPAZZON |
224 | GABRIEL VIEIRA |
235 | MATHEUS XAVIER PALLA |
271 | EDUARDO DARIUS |
JUNIOR ACIMA DE 75 KG
Nº | NOME |
6 | JEFFERSON EWALD |
251 | CIRO MANFRÃO |
280 | JOÃO VICENTE LOBE LADWIG |
284 | LUCAS SOSA TIGRE |
MASTER ATE 80 KG
Nº | NOME |
12 | ALVARO CESAR |
28 | ADRIANO RAMOS |
MASTER ACIMA DE 80 KG
Nº | NOME |
13 | RODRIGO GRANETTO |
29 | SIDNEY WOBETO |
231 | NILSON LEONEL |
244 | JORGE LUCIANO |
282 | RENE CANTO |
WOMEN’S PHYSIQUE
Nº | NOME |
10 | CRISTINA NEUHAUS |
15 | DIENIFER OLIVEIRA |
36 | ANA FEIJO |
41 | GLEICE ANTUNES |
140 | ELAINE CORDEIRO |
272 | BIANCA GOMES |
PREMIAÇÃO E OVERALL DAS CATEGORIAS
CHEGADA AS 14 H
CLÁSSICO ATE 171 CM
Nº | NOME |
242 | FERNANDO DO NASCIMENTO |
264 | RODRIGO DUTKA |
CLÁSSICO ATE 175 CM
Nº | NOME |
8 | FILIPE TESTONI |
11 | WILLIAN PAVAN |
26 | MIAGUI AZEVEDO |
139 | PEDRO MIGUEL GONÇALVES |
263 | KALYL MOREIRA |
270 | LUCAS SILVA SANTOS |
271 | EDUARDO DARIUS |
CLÁSSICO ATE 180 CM
Nº | NOME |
22 | JHONATA CORREIA |
24 | GIOVANI DE OLIVEIRA |
27 | FELIPE KOKUDAI |
128 | MAURECI RAUL |
223 | OSVALDO MACHADO JUNIOR |
232 | JOÃO MARCOS VOLPINI |
238 | JONAS TADEU SAIBERT |
266 | DIEGO PEREIRA DA SILVA |
281 | EDSON BASTOS |
CLÁSSICO ACIMA DE 180 CM
Nº | NOME |
9 | GUILHERME VOSS |
148 | VITOR MUTANTE |
233 | LUIZ ANDRE COELHO ARAUJO |
269 | MITSON COLLOMBELLI |
BODY FITNESS ATE 163 CM
Nº | NOME |
132 | ALINE ROSA DE LIMA |
274 | NEILA ARAUJO |
BODY FITNESS ACIMA DE 163 CM
Nº | NOME |
131 | SCHEILA GABRIELA SANDI |
141 | NOEMI MIRIELLI |
227 | KARLA CRISTINA |
PREMIAÇÃO E OVERALL DAS CATEGORIAS
INTERVALO 20 MIN
CHEGADA AS 16 H
SENIOR ATE 70 KG
Nº | NOME |
12 | ALVARO CESAR |
16 | MAROUN MICHEL |
228 | JULIO DIAS JUNIOR |
235 | MATHEUS XAVIER PALLA |
264 | RODRIGO DUTKA |
278 | JOSE CARLOS RIEG |
SENIOR ATE 75 KG
Nº | NOME |
20 | BRUNO HENRIQUE LOPES |
28 | ADRIANO RAMOS |
46 | WILLIAN MELO |
145 | DIEGO PEREIRA |
270 | LUCAS SILVA SANTOS |
SENIOR ATE 80 KG
Nº | NOME |
1 | MARCO ANTONIO PEDROSO |
30 | ISAQUE WANDSCHER |
150 | RODRIGO ARLECIO |
279 | HENRIQUE DE OLIVEIRA |
SENIOR ATE 85 KG
Nº | NOME |
13 | RODRIGO GRANETTO |
21 | JHONATA DA SILVA |
24 | GIOVANI DE OLIVEIRA |
248 | PAULO ZIMMERMANN |
251 | CIRO MANFRÃO |
SENIOR ATE 90 KG
Nº | NOME |
7 | JEFFERSON MIGUEL |
29 | SIDNEY WOBETO |
280 | JOÃO VICENTE LOBE LADWIG |
SENIOR ATE 95 KG
Nº | NOME |
14 | EDUARDO ALBUQUERQUE |
43 | JEAN CARLOS DA SILVEIRA |
49 | PEDRO LIGNON LUCAS |
142 | MARCUS VINICIUS MACHADO |
244 | JORGE LUCIANO |
SENIOR ATE 100 KG
Nº | NOME |
39 | MATEUS BAGATINI |
257 | CELSO MUNHOZ |
SENIOR ACIMA DE 100 KG
Nº | NOME |
47 | ROGERIO RIOS |
250 | WILLIAM MARTINS |
WELLNESS JUNIOR
Nº | NOME |
25 | JESSICA BASSO |
149 | JAINE HARIANE |
243 | VICTORIA TONET |
275 | LOARA NUNES |
WELLNESS ATE 158 CM
Nº | NOME |
18 | JAQUELINE LEANDRO |
40 | MARI CARVALHO |
42 | FERNANDA LOPES |
267 | JULIANA DOS SANTOS |
277 | ANDREA FERRARI |
WELLNESS ATE 163 CM
Nº | NOME |
129 | BRUNA SCHUMANN |
137 | VALERIA RODRIGUES DA SILVA |
230 | WELAINE MARGRAF |
259 | ROBERTA PAIVA DE MELO |
262 | JOSIANE KINDER |
268 | LIA CONRADO |
273 | SIMARA WALTER |
WELLNESS ATE 168 CM
Nº | NOME |
25 | JESSSICA BASSO |
31 | LINA HENER |
32 | BRUNA KARIN BRAGAGNOLO |
149 | JAINE HARIANE |
246 | CAROLINA DE ABREU |
252 | KAYRA REIS |
254 | LUIZA PROVENZANO |
WELLNESS ACIMA DE 168 CM
Nº | NOME |
35 | PAULA BETINA |
48 | BRUNA MAURER |
147 | GEORGIA COELHO |
239 | FABIOLA FACHINI |
243 | VICTORIA TONET |
275 | LOARA NUNES |
WELLNESS MASTER
Nº | NOME |
40 | MARI CARVALHO |
130 | MICHELI VITALI |
137 | VALERIA RODRIGUES DA SILVA |
138 | VANESSA LOPES |
258 | LUCIANA MARTINS |
PREMIAÇÃO E OVERALL DAS CATEGORIAS
INTERVALO 20 MIN
____________________________________
BIKINI JUNIOR
Nº | NOME |
146 | BRUNA GOMEZ |
255 | AMANDA RAMALHO |
256 | ALESSANDRA DOS SANTOS |
BIKINI ATE 160 CM
Nº | NOME |
255 | AMANDA RAMALHO |
256 | ALESSANDRA DOS SANTOS |
BIKINI ATE 163
Nº | NOME |
33 | PAMELA PACHECO |
50 | ELISANGELA COSTA |
226 | ANA PAULA PARTICHELLI |
260 | JEISIBEL DENISE |
BIKINI ACIMA DE 163 CM
Nº | NOME |
144 | ELLI PINHEIRO |
146 | BRUNA GOMEZ |
247 | JULIANA DALLAGNOL |
BIKINI MASTER
Nº | NOME |
50 | ELISANGELA COSTA |
MEN’S PHYSIQUE JUNIOR
Nº | NOME |
23 | RODRIGO ESTEVAM |
34 | MATEUS BERNZ |
133 | HIGOR RODRIGUES |
MEN’S PHYSIQUE ATE 174
Nº | NOME |
5 | PEDRO MARTINS |
44 | PAULO ECCEL |
45 | ADRIAN DAL PIVA |
133 | HIGOR RODRIGUES |
225 | HENRIQUE LEONARDI DE AZEVEDO |
253 | CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA |
MEN’S PHYSIQUE ATE 178 CM
Nº | NOME |
2 | GREGUE FAUSTO |
17 | GUSTAVO DE CARVALHO |
23 | RODRIGO ESTEVAM |
37 | MICHEL SEIBERT |
134 | TIAGO PAVEI |
236 | LUCAS RENATO BORGES |
237 | RODRIGO ALEXANDRE DA SILVA |
241 | LUAN PABLO AGUIAR |
249 | RICHARD SILVESTRI |
261 | JHADEK MACICHONECK |
283 | DANIEL FELIPE GERARDI |
MEN’S PHYSIQUE ACIMA DE 178 CM
Nº | NOME |
3 | JOCEMAR DA SILVA |
34 | MATEUS BERNZ |
136 | BRUNO PEREIRA DE ANDRADE |
143 | ROBSON ROSWOT |
234 | WESLEYI TEIXEIRA |
240 | JADSON MARQUES |
265 | MICHAEL DOUGLAS |
MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE
Nº | NOME |
19 | RICARLI BROSE |
38 | TONY MARINHO |
135 | NIKOLAS FOURIER |
229 | JADSON VALDIR SILVEIRA |
245 | JOÃO BATISTA MARTINS ESTEVAM |
276 | DAVI LUZ |
PREMIAÇÃO E OVERALL DAS CATEGORIAS
ENCERRAMENTO