BODY FITNESS | |
Nº | NOME |
101 | GEIZIANI JESSICA DE SOUZA |
220 | DAIANE FACCHIN |
223 | KELLY CRISTINA SOARES |
BODY SHAPE | |
Nº | NOME |
114 | ISAAC CORDEIRO |
298 | PERONNIO BERNELLI |
WOMEN’S PHYSIQUE | |
Nº | NOME |
175 | ZAMA BENTA |
CULT. CLÁSSICO JÚNIOR | |
Nº | NOME |
23 | FERNANDO KINDERMANN |
37 | IGOR MEDEIROS |
157 | JULIAN VITORIO DOS SANTOS |
CULT. CLÁSSICO ATÉ 175 CM | |
Nº | NOME |
03 | KAYQUE KAMYLO LOPES |
05 | RAFAEL MOESCH |
24 | MARCIO HENRIQUE DE ANDRADE |
38 | RICARDO DO AMARAL |
288 | FELIPO FIGUEIREDO |
CULT. CLÁSSICO ACIMA DE 175 CM | |
Nº | NOME |
23 | FERNANDO KINDERMANN |
32 | LUIZ FERNANDO BENTO |
37 | IGOR MEDEIROS |
48 | RAFAEL VOLKERT |
62 | IVENS ZANCANELLA |
64 | JONATHAN ROSSI |
87 | CLEBER WALTRICK |
157 | JULIAN VITORIO DOS SANTOS |
158 | JOÃO BATISTA PIRES |
176 | SHAKE QUEIROZ |
190 | SANTIAGO SUGA |
CULT. JÚNIOR | |
Nº | NOME |
31 | EDUARDO PINHEIRO PEREIRA |
78 | JOÃO OTÁVIO DAMBROS |
126 | CLÁUDIO NOLASCO ANDRADE |
CULT. SÊNIOR ATÉ 75 KG | |
Nº | NOME |
01 | CRISTIANO DOS SANTOS |
13 | DYONATAN LASIE PEREIRA |
84 | DIEGO OLMOS |
89 | LUIZ RICARDO BALANSIN |
126 | CLÁUDIO NOLASCO ANDRADE |
152 | CASSIANO DE LIMA |
159 | IRINEU ROQUE DA CONCEIÇÃO |
169 | MURILO WERNER |
CULT. SÊNIOR ATÉ 80 KG | |
Nº | NOME |
02 | HALISSON ANDRADE |
47 | ALESSANDRO SOARES |
65 | KELVIN SILVA DOS REIS |
72 | JUAN OLIMPIO |
132 | ALESSANDRO MAGNO |
147 | AGNUS CAETANO |
216 | JEAN CARLO DA SILVA |
287 | EDEVILSO DA SILVA |
315 | ANDRE ALVES DA SILVA |
CULT. SÊNIOR ATÉ 90 KG | |
Nº | NOME |
14 | KELVI RUSCHEL |
31 | EDUARDO PINHEIRO PEREIRA |
33 | HEBER CARDOSO LUIZ |
103 | DIOGO DIAS FERREIRA |
148 | ANDRE LUIZ VARGAS |
161 | LEANDRO SIQUEIRA ARIAS |
201 | ALISSON DOS SANTOS |
CULT. SÊNIOR ACIMA DE 90 KG | |
Nº | NOME |
29 | ALLAN BONADIMAN |
116 | JOÃO HENRIQUE PEREIRA |
219 | LEANDER HANSEN |
242 | EVANDRO STRAPAZZON |
WELLNESS JÚNIOR | |
Nº | NOME |
85 | CARINA CAVALARI |
139 | CLAUDIANY RAYANA |
174 | DANIELLY DOMINGOS |
261 | LARISSA LIEBL |
282 | NICOLE AGUIRRE |
WELLNESS ATÉ 163 CM | |
Nº | NOME |
36 | JULIANA FLORENCIO |
123 | DANIELLE REGINA |
139 | CLAUDIANY RAYANA |
160 | FERNANDA MANOEL |
174 | DANIELLY DOMINGOS |
253 | KAMILA KLUGER |
261 | LARISSA LIEBL |
268 | FERNANDA SANTANA |
279 | MONDARA FRONZA |
280 | MICHELE DOS SANTOS |
282 | NICOLE AGUIRRE |
WELLNESS ACIMA DE 163 CM | |
Nº | NOME |
73 | THAYZE ZANINI |
75 | SOLANGE SPANIOL |
85 | CARINA CAVALARI |
129 | EVELYN DANIELLE |
135 | MARINA SANTOS |
142 | RAFAELA SCHMITT |
155 | PATRICIA RENATA |
192 | EVELYN KEROLIN |
197 | DANIELA MIERS |
198 | PATRICIA MONTEIRO |
227 | HELENA COLODEL |
271 | TACIANA CRUZETTA |
277 | SUANI MARQUESAN |
BIKINI JÚNIOR | |
Nº | NOME |
225 | KAROLINE ROVERSI |
239 | MARIA EDUARDA DUTRA |
256 | MAIARA ARAUJO |
BIKINI ATÉ 164 CM | |
Nº | NOME |
04 | LIZ DORDETE |
16 | RENATA MAXIMIANO |
94 | FRANCIELLY RODRIGUES |
109 | NATANI DEMARCO |
210 | DARCIANE DA SILVA |
228 | KAROLINE ROVERSI |
239 | MARIA EDUARDA DUTRA |
256 | MAIARA ARAUJO |
283 | JESSAMINE BONACORSO |
289 | VALERIA AUCAR |
BIKINI ACIMA DE 164 CM | |
Nº | NOME |
28 | PAULA TASCA NUNES |
77 | GREICE ARIANE |
111 | KAREN KODAMA |
153 | DJENEFER CARINE |
194 | JULIETE VERDIERI |
226 | EMMI CONCER |
273 | RENATA CARNOVALE |
BIKINI MASTER | |
Nº | NOME |
42 | ELIANE COELHO |
226 | EMI CONCER |
273 | RENATA CARNOVALE |
285 | DANIELLA REGINA |
MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE | |
Nº | NOME |
45 | DIEGO SUAREZ |
68 | BENHUR OLIVEIRA |
206 | JADSON VALDIR |
222 | FREDERICO VAMERLATI |
246 | ELVIS PERETTI |
MEN’S PHYSIQUE JÚNIOR | |
Nº | NOME |
49 | GUSTAVO BOFF |
66 | JUAN HENRIQUE |
119 | GABRIEL ANTONIO |
149 | FERNANDO MARQUES |
167 | GILDO VERONEZE |
209 | GABRIEL RODRIGUES |
218 | WILLIAM DOS SANTOS |
235 | JONAS MARTINS |
260 | GUSTAVO VIANA |
275 | VINICIUS GODOI |
276 | GABRIEL CUSTODIO |
286 | ROBERTO KOEHLER |
297 | JOHNNYS EDUARDO |
MEN’S PHYSIQUE ATÉ 173 CM | |
Nº | NOME |
27 | JHEANK MACICHONEK |
49 | GUSTAVO BOFF |
52 | MICHEL LUCIAN |
58 | YAN OLIVEIRA |
66 | JUAN HENRIQUE |
69 | MARCOS VINICIO |
70 | OTAVIO AUGUSTO |
86 | JURANDIR PEREIRA |
133 | JOÃO VITOR ROCHA |
143 | RODRIGO MARTINS |
168 | JOSE LUCAS SANTANA |
199 | FELIPE PROENÇA |
231 | JULIANO CARDOSO |
235 | JONAS MARTINS |
245 | BRUNO MORELLI |
247 | ALLAN HENRIQUE |
265 | JOÃO JOAQUIM TEIXEIRA |
267 | ELTON EDSON |
274 | OTAVIO LUIZ DA SILVA |
275 | VINICIUS GODOI |
276 | GABRIEL CUSTODIO |
286 | ROBERTO KOEHLER |
299 | EVANDRO DE CAMARGO |
MEN’S PHYSIQUE ATÉ 179 CM | |
Nº | NOME |
12 | RAI OESLER |
18 | EDECIO JOARES |
19 | RAMON ARRIAL |
81 | WENDEL PEREIRA |
82 | ALEXANDRE SOARES |
120 | AGNHOS ANDRE |
134 | TIAGO PAVEI |
141 | ALAN RODRIGO |
149 | FERNANDO ANTONIO |
150 | VICTOR SBEGHEN |
173 | HENRIQUE KASSIS |
200 | EDUARDO MARTINS |
207 | MATEUS MARTINS |
209 | GABRIEL RODRIGUES |
218 | WILLIAM DOS SANTOS |
259 | MATHEUS CRIPPA |
260 | GUSTAVO VIANA |
269 | EVANDRO ARINS |
278 | BRUNO CORA |
281 | IAN CARVALHO |
291 | GUSTAVO MACHADO |
MEN’S PHYSIQUE ACIMA DE 179 CM | |
Nº | NOME |
55 | LUIZ HENRIQUE CARVALHO |
138 | MAURICIO REIS |
167 | GILDO VERONEZE |
193 | ELIAS CESAR |
204 | GEOVANI PFLEGER |
270 | JOÃO DANTAS |
272 | DANILO BARBOSA |
284 | MARCO AURELIO |
296 | CHARLIS FREITAS |